今日市场空方较强。早间市场低开于 4804.67 点。之后上午多空方博弈,市场震荡横盘。09:37 时市场触及当日最高点 —— 4809.05 点。13:28时开始,多方减弱,市场震荡下跌。14:46 时市场触及当日最低点 —— 4738.01 点。今日市场收盘于 4740.68 点。空方在当日强于多方,市场在昨日基础上震荡下跌,基本抵消当周涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.92亿手,相比昨日小幅增加 1.75%,今日成交金额为 3194.03亿元,相比昨日小幅增加 1.59%,当日振幅为 1.50%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600011 华能国际 现价 5.59 涨幅 10.04%
600027 华电国际 现价 4.28 涨幅 10.03%
600118 中国卫星 现价 45.38 涨幅 10.01%
600176 中国巨石 现价 14.38 涨幅 8.94%
002422 科伦药业 现价 24.58 涨幅 7.10%
600886 国投电力 现价 9.49 涨幅 6.87%
000895 双汇发展 现价 57.96 涨幅 6.66%
002493 荣盛石化 现价 21.05 涨幅 4.83%
600025 华能水电 现价 4.14 涨幅 4.02%
600795 国电电力 现价 2.17 涨幅 3.83%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300142 沃森生物 现价 67.49 跌幅 -10.00%
300122 智飞生物 现价 135.6 跌幅 -9.52%
601628 中国人寿 现价 45.76 跌幅 -7.54%
600196 复星医药 现价 54.21 跌幅 -7.37%
600893 航发动力 现价 47.9 跌幅 -6.99%
002241 歌尔股份 现价 37.81 跌幅 -5.90%
601012 隆基股份 现价 53.54 跌幅 -5.74%
300601 康泰生物 现价 199.13 跌幅 -5.67%
000066 中国长城 现价 18.83 跌幅 -5.57%
600760 中航沈飞 现价 64.33 跌幅 -5.49%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注