今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 13813.76 点。之后震荡盘整。09:40 时市场触及当日最高点 —— 13847.20 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。13:31 时市场触及当日最低点 —— 13411.67 点。之后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 13648.50 点。空方在今日对市场影响较大,盘中再度下探,刷新本周市场低点,下午多方发力,截至收盘市场有所回升,相对昨日跌幅较明显。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。

 

今日成交量为 5.10亿手,相比昨日小幅减少 4.50%,今日成交金额为 7007.55亿元,相比昨日小幅减少 2.81%,当日振幅为 3.25%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002081 金螳螂 现价 11.5 涨幅 10.05%
002670 国盛金控 现价 12.31 涨幅 10.01%
002151 北斗星通 现价 74.88 涨幅 10.00%
300601 康泰生物 现价 235.91 涨幅 10.00%
000785 居然之家 现价 10.56 涨幅 10.00%
002625 光启技术 现价 30.36 涨幅 10.00%
002236 大华股份 现价 22.23 涨幅 10.00%
300748 金力永磁 现价 44.7 涨幅 9.99%
300207 欣旺达 现价 26.41 涨幅 7.97%
000028 国药一致 现价 52.63 涨幅 7.63%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002099 海翔药业 现价 7.89 跌幅 -8.15%
300085 银之杰 现价 23.64 跌幅 -7.04%
002292 奥飞娱乐 现价 9.25 跌幅 -6.94%
300759 康龙化成 现价 98.66 跌幅 -6.79%
300433 蓝思科技 现价 30.74 跌幅 -6.57%
300369 绿盟科技 现价 22.07 跌幅 -6.28%
300059 东方财富 现价 26.93 跌幅 -6.07%
300458 全志科技 现价 39.3 跌幅 -5.98%
300009 安科生物 现价 19.11 跌幅 -5.91%
002797 第一创业 现价 10.64 跌幅 -5.76%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注