今日复盘 —— 上证指数(2020.08.07)
今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 3370.59 点。之后震荡,10:08 时市场触及当日最高点 —— 3374.13 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。13:31 时市场触及当日最低点 —— 3307.71 点。之后多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 3354.04 点。空方对今日市场影响较大,市场盘中再度下跌,刷新本周市场低点,后多方发力,截至收盘市场有所回升,相比昨日下跌明显。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.04亿手,相比昨日小幅减少 2.74%,今日成交金额为 5614.36亿元,相比昨日小幅减少 1.59%,当日振幅为 2.01%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688011 新光光电 | 现价 | 50.6 | 涨幅 | 11.55% |
| 600480 凌云股份 | 现价 | 9.08 | 涨幅 | 10.06% |
| 603167 渤海轮渡 | 现价 | 11.17 | 涨幅 | 10.05% |
| 601969 海南矿业 | 现价 | 7.12 | 涨幅 | 10.05% |
| 601216 君正集团 | 现价 | 10.41 | 涨幅 | 10.04% |
| 600151 航天机电 | 现价 | 6.25 | 涨幅 | 10.04% |
| 600165 新日恒力 | 现价 | 10.09 | 涨幅 | 10.03% |
| 603886 元祖股份 | 现价 | 19.55 | 涨幅 | 10.02% |
| 600543 莫高股份 | 现价 | 10.11 | 涨幅 | 10.01% |
| 600893 航发动力 | 现价 | 51.21 | 涨幅 | 10.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688020 方邦股份 | 现价 | 108.61 | 跌幅 | -10.24% |
| 600273 嘉化能源 | 现价 | 11.22 | 跌幅 | -10.02% |
| 603212 赛伍技术 | 现价 | 35.82 | 跌幅 | -10.00% |
| 603289 泰瑞机器 | 现价 | 9.68 | 跌幅 | -9.95% |
| 688006 杭可科技 | 现价 | 62.98 | 跌幅 | -8.72% |
| 600381 青海春天 | 现价 | 5.56 | 跌幅 | -8.70% |
| 603016 新宏泰 | 现价 | 30.23 | 跌幅 | -8.34% |
| 600435 北方导航 | 现价 | 11.91 | 跌幅 | -8.24% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 69.7 | 跌幅 | -7.80% |
| 600279 重庆港九 | 现价 | 4.07 | 跌幅 | -7.71% |
