今日复盘 —— 深证成指(2020.07.14)
今日市场空方较强。早间市场低开于 14121.33 点。随后震荡,10:04 时市场触及当日最高点 —— 14151.00 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。13:53 时市场触及当日最低点 —— 13698.27 点。后多方发力,市场有所震荡上涨。今日市场收盘于 13996.46 点。市场今日在昨日基础上波动,目前日线级别,市场收盘点位接近今年以来最高点。
今日成交量为 7.36亿手,相比昨日小幅增加 3.83%,今日成交金额为 9971.47亿元,相比昨日小幅增加 4.41%,当日振幅为 3.31%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000540 中天金融 | 现价 | 4.38 | 涨幅 | 10.05% |
| 002705 新宝股份 | 现价 | 41.89 | 涨幅 | 10.01% |
| 002791 坚朗五金 | 现价 | 118.99 | 涨幅 | 10.00% |
| 300741 华宝股份 | 现价 | 70.17 | 涨幅 | 10.00% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 390.79 | 涨幅 | 10.00% |
| 000987 越秀金控 | 现价 | 24.42 | 涨幅 | 10.00% |
| 300735 光弘科技 | 现价 | 23.78 | 涨幅 | 9.99% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 134.04 | 涨幅 | 9.00% |
| 002382 蓝帆医疗 | 现价 | 37.88 | 涨幅 | 8.35% |
| 002739 万达电影 | 现价 | 20.81 | 涨幅 | 7.94% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300602 飞荣达 | 现价 | 33.26 | 跌幅 | -10.01% |
| 300676 华大基因 | 现价 | 176.4 | 跌幅 | -10.00% |
| 002912 中新赛克 | 现价 | 96.59 | 跌幅 | -10.00% |
| 000564 供销大集 | 现价 | 5.29 | 跌幅 | -9.88% |
| 000959 首钢股份 | 现价 | 5.02 | 跌幅 | -9.87% |
| 002449 国星光电 | 现价 | 12.71 | 跌幅 | -9.67% |
| 000990 诚志股份 | 现价 | 16.34 | 跌幅 | -8.66% |
| 002950 奥美医疗 | 现价 | 32.25 | 跌幅 | -8.64% |
| 300458 全志科技 | 现价 | 42.96 | 跌幅 | -7.79% |
| 002429 兆驰股份 | 现价 | 6.44 | 跌幅 | -7.74% |
