今日复盘 —— 上证指数(2020.07.14)
今日市场空方较强。早间市场低开于 3435.02 点。随后震荡,09:44 时市场触及当日最高点 —— 3451.22 点。之后空方影响下,全天市场震荡下跌。13:53 时市场触及当日最低点 —— 3366.08 点。后多方发力,市场有所震荡上涨。今日市场收盘于 3414.62 点。市场今日总体在昨日市场范围波动,目前日线级别,市场收盘点位接近今年以来最高点。
今日成交量为 5.43亿手,相对昨日小幅减少 2.65%,今日成交金额为 7073.27亿元,相对昨日小幅减少 1.40%,当日振幅为 2.53%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603169 兰石重装 | 现价 | 5.45 | 涨幅 | 10.10% |
| 600527 江南高纤 | 现价 | 3.49 | 涨幅 | 10.09% |
| 603488 展鹏科技 | 现价 | 8.54 | 涨幅 | 10.05% |
| 600551 时代出版 | 现价 | 11.06 | 涨幅 | 10.05% |
| 600107 美尔雅 | 现价 | 11.4 | 涨幅 | 10.04% |
| 600127 金健米业 | 现价 | 13.05 | 涨幅 | 10.03% |
| 603128 华贸物流 | 现价 | 9.87 | 涨幅 | 10.03% |
| 600558 大西洋 | 现价 | 3.51 | 涨幅 | 10.03% |
| 603299 苏盐井神 | 现价 | 7.46 | 涨幅 | 10.03% |
| 600956 新天绿能 | 现价 | 13.06 | 涨幅 | 10.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600858 银座股份 | 现价 | 7.53 | 跌幅 | -10.04% |
| 600459 贵研铂业 | 现价 | 28.95 | 跌幅 | -10.01% |
| 603301 振德医疗 | 现价 | 83.15 | 跌幅 | -10.00% |
| 600827 百联股份 | 现价 | 23.51 | 跌幅 | -9.99% |
| 603880 南卫股份 | 现价 | 19.29 | 跌幅 | -9.99% |
| 600729 重庆百货 | 现价 | 33.45 | 跌幅 | -9.96% |
| 601865 福莱特 | 现价 | 20.56 | 跌幅 | -9.86% |
| 603538 美诺华 | 现价 | 48.6 | 跌幅 | -9.80% |
| 603439 贵州三力 | 现价 | 38.17 | 跌幅 | -9.36% |
| 600814 杭州解百 | 现价 | 7.44 | 跌幅 | -9.27% |
