今日市场整体偏空,上午多方较强。早间开盘,多方集中发力,市场跳空高开于 11266.93 点。 随即震荡盘整,10:01 时市场触及当日最高点—— 11340.03 点。 随后多方失去动力,空方影响下,市场全天进入震荡下跌走势。14:53 时市场触及当日最低点 —— 11195.85 点。今日市场收盘于 11215.76 点。今日空方较强,市场全天的跌势基本抵消早间多方影响下的涨势。由于近一周市场多方影响较大,目前市场收盘点处于今年以来高位。

 

今日成交量为 3.57亿手,相对前一交易日小幅增加 4.30%,今日成交金额为 4096.74亿元,相对前一交易日小幅增加 8.27%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000959 首钢股份 现价 3.38 涨幅 10.10%
000923 河钢资源 现价 13.95 涨幅 9.84%
000725 京东方A 现价 4.74 涨幅 9.22%
000028 国药一致 现价 43.62 涨幅 7.10%
002387 维信诺 现价 14.1 涨幅 7.06%
000582 北部湾港 现价 10.48 涨幅 6.94%
000878 云南铜业 现价 10.51 涨幅 6.70%
300602 飞荣达 现价 29.75 涨幅 6.67%
002019 亿帆医药 现价 20.6 涨幅 6.35%
002262 恩华药业 现价 15.0 涨幅 6.31%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002049 紫光国微 现价 66.26 跌幅 -9.11%
002366 台海核电 现价 4.74 跌幅 -8.49%
000564 供销大集 现价 4.89 跌幅 -6.68%
300595 欧普康视 现价 58.59 跌幅 -6.24%
002280 联络互动 现价 1.92 跌幅 -5.88%
300630 普利制药 现价 72.66 跌幅 -5.82%
300601 康泰生物 现价 131.78 跌幅 -5.60%
000581 威孚高科 现价 22.55 跌幅 -5.53%
002511 中顺洁柔 现价 19.07 跌幅 -5.41%
002607 中公教育 现价 26.84 跌幅 -5.39%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注