今日市场整体偏空,上午多方较强。早间开盘,多方集中发力,市场跳空高开于 4023.61 点。 随即震荡盘整,10:01 时市场触及当日最高点 —— 4050.22 点。之后多方力量减弱,空方影响下,市场震荡下跌。13:31 时市场触及当日最低点 —— 4016.10 点。后市场下跌放缓,震荡盘整。今日市场收盘于 4021.95 点,路高于当日最地点。今日市场没有延续上周五走势,上午开盘不久上涨就受到空方抑制,全天出现震荡下跌走势。由于近一周多方发力较强,目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来高位。

 

今日成交量为 1.38亿手,相对前一交易日明显增加 34.64%,今日成交金额为 1930.48亿元,相对前一交易日增加 25.10%,当日振幅为 0.85%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

000725 京东方A 现价 4.74 涨幅 9.22%
600176 中国巨石 现价 9.51 涨幅 7.46%
601808 中海油服 现价 14.34 涨幅 7.25%
600887 伊利股份 现价 30.28 涨幅 6.32%
600438 通威股份 现价 14.78 涨幅 5.87%
001979 招商蛇口 现价 16.89 涨幅 5.36%
601899 紫金矿业 现价 4.01 涨幅 4.97%
601727 上海电气 现价 5.1 涨幅 4.94%
601633 长城汽车 现价 8.55 涨幅 4.52%
600362 江西铜业 现价 13.61 涨幅 4.29%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002607 中公教育 现价 26.84 跌幅 -5.39%
600816 *ST安信 现价 1.89 跌幅 -5.03%
300413 芒果超媒 现价 51.5 跌幅 -3.79%
600109 国金证券 现价 10.43 跌幅 -3.43%
601162 天风证券 现价 5.96 跌幅 -3.09%
600655 豫园股份 现价 8.84 跌幅 -3.07%
300347 泰格医药 现价 82.26 跌幅 -2.90%
002739 万达电影 现价 17.24 跌幅 -2.87%
603259 药明康德 现价 79.5 跌幅 -2.78%
603019 中科曙光 现价 37.16 跌幅 -2.72%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注