今日市场整体偏多。早间开盘多方发力较为集中,市场跳空高开于 11023.43 点。随即震荡,10:31 触及早间高点 11050.29点,后多方力量减弱,市场震荡下跌。11:21 时市场触及当日最低点 —— 10978.72 点。下午多方再度发力,市场缓慢上涨。当日市场收盘于 11052.85 点,此点也是当日最高点。今日多方早间相对较强,但没有持续,使得市场在开盘不久上涨受阻进入横盘模式。日线级别,目前市场收盘点位进入两周以来的高位,但相对今年市场收盘点位处于今年以来市场低位。

 

今日成交量为 3.10亿手,相对昨日减少 14.35%,今日成交金额为 3852.45亿元,相对昨日减少12.98%,当日振幅为 0.68%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002371 北方华创 现价 183.79 涨幅 10.00%
002049 紫光国微 现价 75.35 涨幅 10.00%
300002 神州泰岳 现价 6.61 涨幅 9.98%
002449 国星光电 现价 11.92 涨幅 9.96%
000564 供销大集 现价 4.22 涨幅 9.90%
000710 贝瑞基因 现价 52.0 涨幅 8.56%
002074 国轩高科 现价 27.18 涨幅 8.11%
002273 水晶光电 现价 15.28 涨幅 7.61%
300118 东方日升 现价 12.9 涨幅 7.41%
300418 昆仑万维 现价 22.48 涨幅 7.25%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002912 中新赛克 现价 177.69 跌幅 -10.00%
000839 中信国安 现价 2.57 跌幅 -9.82%
000582 北部湾港 现价 9.29 跌幅 -5.30%
000975 银泰黄金 现价 16.64 跌幅 -4.75%
002237 恒邦股份 现价 14.78 跌幅 -4.65%
002618 丹邦科技 现价 8.47 跌幅 -3.75%
000876 新希望 现价 29.7 跌幅 -3.67%
002030 达安基因 现价 22.82 跌幅 -3.55%
300676 华大基因 现价 101.58 跌幅 -3.16%
002155 湖南黄金 现价 8.04 跌幅 -3.02%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注