今日市场偏多。早间多方较为集中,市场跳空高开于 2897.69 点,随即 09:31 时触及当日最高点 —— 2900.22 点。随后多方力量减弱,市场上涨受阻,震荡回落。11:19 时市场触及当日最低点 —— 2887.58 点。下午多方力量稍稍增加,市场缓慢震荡上涨。当日市场收盘于 2898.58 点,略高于早间开盘点位。今日早间多方较为强力,市场开盘不久一度接近上周三高点 2900.26点,但多方没有持续,市场在早间开盘不久就进入了全天震荡横盘模式。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场低位。

 

今日成交量为 1.97亿手,相比昨日减少 12.74%,今日成交金额为 2562.78亿元,相比昨日减少11.35%,当日振幅为 0.44%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600734 实达集团 现价 2.6 涨幅 10.17%
600599 熊猫金控 现价 6.78 涨幅 10.06%
603021 山东华鹏 现价 6.13 涨幅 10.05%
600520 文一科技 现价 8.21 涨幅 10.05%
603682 锦和商业 现价 11.73 涨幅 10.04%
603221 爱丽家居 现价 15.35 涨幅 10.04%
600880 博瑞传播 现价 4.39 涨幅 10.03%
600703 三安光电 现价 26.02 涨幅 10.02%
600506 香梨股份 现价 11.42 涨幅 10.02%
603696 安记食品 现价 17.47 涨幅 10.01%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603829 洛凯股份 现价 11.09 跌幅 -7.58%
600393 粤泰股份 现价 2.89 跌幅 -6.47%
600146 商赢环球 现价 4.39 跌幅 -5.79%
600978 *ST宜生 现价 1.09 跌幅 -5.22%
600547 山东黄金 现价 37.82 跌幅 -5.21%
600175 *ST美都 现价 0.55 跌幅 -5.17%
600247 ST成城 现价 1.65 跌幅 -5.17%
600311 *ST荣华 现价 1.47 跌幅 -5.16%
600290 *ST华仪 现价 1.12 跌幅 -5.08%
600083 *ST博信 现价 4.72 跌幅 -5.03%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注