今日复盘 —— 深证成指(2020.04.24)
今日市场空方强势。早间市场开盘于 10565.09 点。随即震荡,09:41 时市场触及当日最高点 —— 10577.03 点。之后空方影响强烈,当日多方乏力,全天市场震荡下跌。14:43 时市场触及当日最低点—— 10388.66 点。今日市场收盘于 10423.46 点。市场在昨日基础上进一步下跌,累计跌幅抹平这周涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 3.73亿手,相对昨日小幅减少 2.59%,今日成交金额为 3810.97亿元,相对昨日小幅减少 6.57%,当日振幅为 1.81%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000564 供销大集 | 现价 | 2.81 | 涨幅 | 10.20% |
| 002601 龙蟒佰利 | 现价 | 16.81 | 涨幅 | 8.17% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 6.9 | 涨幅 | 7.14% |
| 000681 视觉中国 | 现价 | 15.66 | 涨幅 | 6.60% |
| 300058 蓝色光标 | 现价 | 6.85 | 涨幅 | 5.55% |
| 000723 美锦能源 | 现价 | 7.4 | 涨幅 | 4.96% |
| 002410 广联达 | 现价 | 48.55 | 涨幅 | 4.25% |
| 002419 天虹股份 | 现价 | 9.53 | 涨幅 | 3.81% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 28.08 | 涨幅 | 3.77% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 136.06 | 涨幅 | 3.55% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002030 达安基因 | 现价 | 25.74 | 跌幅 | -10.00% |
| 002537 海联金汇 | 现价 | 6.78 | 跌幅 | -9.96% |
| 000525 红太阳 | 现价 | 10.01 | 跌幅 | -9.49% |
| 300026 红日药业 | 现价 | 6.64 | 跌幅 | -8.29% |
| 002603 以岭药业 | 现价 | 32.33 | 跌幅 | -8.21% |
| 002503 搜于特 | 现价 | 3.48 | 跌幅 | -8.18% |
| 300676 华大基因 | 现价 | 106.02 | 跌幅 | -7.47% |
| 300482 万孚生物 | 现价 | 86.49 | 跌幅 | -7.47% |
| 300244 迪安诊断 | 现价 | 25.9 | 跌幅 | -7.10% |
| 002061 浙江交科 | 现价 | 5.79 | 跌幅 | -7.06% |
