今日复盘 —— 上证指数(2020.04.24)
今日市场空方强势。早间市场低开于 2834.94 点,此点为当日最高点。随即空方强烈影响下,当日多方没有招架之力,市场震荡震荡下跌。14:42 时市场触及当日最低点 —— 2802.50 点。今日市场收盘于 2808.53 点,略高于当日最低点。市场在昨日基础上进一步下跌,累计跌幅几乎抹平两周累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。
今日成交量为 2.35亿手,相比昨日小幅减少 5.46%,今日成交金额为 2441.22亿元,相比昨日小幅减少 7.06%,当日振幅为 1.16%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600218 全柴动力 | 现价 | 10.08 | 涨幅 | 10.04% |
| 601606 长城军工 | 现价 | 11.84 | 涨幅 | 10.04% |
| 603577 汇金通 | 现价 | 14.5 | 涨幅 | 10.02% |
| 603369 今世缘 | 现价 | 31.65 | 涨幅 | 10.01% |
| 603266 天龙股份 | 现价 | 11.98 | 涨幅 | 10.01% |
| 603031 安德利 | 现价 | 35.08 | 涨幅 | 10.00% |
| 600094 大名城 | 现价 | 7.92 | 涨幅 | 10.00% |
| 603895 天永智能 | 现价 | 23.76 | 涨幅 | 10.00% |
| 601126 四方股份 | 现价 | 8.7 | 涨幅 | 9.99% |
| 600758 红阳能源 | 现价 | 3.78 | 涨幅 | 9.88% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600527 江南高纤 | 现价 | 4.55 | 跌幅 | -10.08% |
| 600110 诺德股份 | 现价 | 4.58 | 跌幅 | -10.02% |
| 600796 钱江生化 | 现价 | 6.38 | 跌幅 | -10.01% |
| 603928 兴业股份 | 现价 | 11.78 | 跌幅 | -10.01% |
| 600556 天下秀 | 现价 | 17.54 | 跌幅 | -10.01% |
| 600855 航天长峰 | 现价 | 21.78 | 跌幅 | -10.00% |
| 603158 腾龙股份 | 现价 | 17.82 | 跌幅 | -10.00% |
| 603258 电魂网络 | 现价 | 31.96 | 跌幅 | -10.00% |
| 603823 百合花 | 现价 | 27.85 | 跌幅 | -9.99% |
| 603321 梅轮电梯 | 现价 | 8.57 | 跌幅 | -9.98% |
