今日复盘 —— 深证成指(2020.03.24)
今日市场震荡横盘。早间市场跳空高开于 9900.22 点。随即震荡,09:55 时触及当日最高点 ——9945.92 点。之后多方乏力,上午市场震荡下行。13:42 时市场触及当日最低点 —— 9634.97 点。下午多方发力,市场震荡上涨。当日市场收盘于 9921.68 点。今日市场空方影响依然强烈,盘中市场一度跌破昨日最低价,至 9634.97 点。目前按收盘价依然处于今年以来市场底部。
今日成交量为 3.98亿手,相对昨日小幅增加 2.64%,今日成交金额为 4335.29亿元,相对昨日小幅增加 3.47%,当日振幅为 3.23%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002280 联络互动 | 现价 | 2.93 | 涨幅 | 10.15% |
| 000975 银泰黄金 | 现价 | 13.37 | 涨幅 | 10.04% |
| 002507 涪陵榨菜 | 现价 | 30.11 | 涨幅 | 10.01% |
| 300661 圣邦股份 | 现价 | 255.9 | 涨幅 | 10.00% |
| 002155 湖南黄金 | 现价 | 7.73 | 涨幅 | 9.96% |
| 000688 国城矿业 | 现价 | 17.97 | 涨幅 | 9.64% |
| 002237 恒邦股份 | 现价 | 13.08 | 涨幅 | 9.46% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 6.58 | 涨幅 | 9.12% |
| 300324 旋极信息 | 现价 | 7.6 | 涨幅 | 9.04% |
| 300015 爱尔眼科 | 现价 | 37.26 | 涨幅 | 8.95% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 4.4 | 跌幅 | -10.02% |
| 300294 博雅生物 | 现价 | 31.99 | 跌幅 | -9.99% |
| 002131 利欧股份 | 现价 | 3.87 | 跌幅 | -8.73% |
| 002503 搜于特 | 现价 | 3.18 | 跌幅 | -8.09% |
| 002174 游族网络 | 现价 | 20.99 | 跌幅 | -6.29% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 24.29 | 跌幅 | -5.49% |
| 300316 晶盛机电 | 现价 | 21.07 | 跌幅 | -4.88% |
| 002023 海特高新 | 现价 | 15.29 | 跌幅 | -4.85% |
| 000738 航发控制 | 现价 | 12.98 | 跌幅 | -4.49% |
| 002383 合众思壮 | 现价 | 11.0 | 跌幅 | -4.43% |
