今日复盘 —— 上证指数(2020.03.24)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 2703.02 点。上午空方影响依然强烈,市场在震荡触及上午高点 —— 2722.58点后震荡下行。13:42 时市场触及当日最低点 —— 2667.13 点。随后多方发力,下午市场开始震荡上涨。14:51 时市场触及当日最高点 —— 2723.41 点。当日市场收盘于 2722.44 点,略低于当日最高点。今日市场在昨日基础上有所上涨,收盘点位仍处于今年以来市场底部。
今日成交量为 2.57亿手,相比昨日小幅增加 2.88%,今日成交金额为 2789.99亿元,相比昨日小幅增加 3.94%,当日振幅为 2.11%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600086 东方金钰 | 现价 | 2.05 | 涨幅 | 10.22% |
| 603011 合锻智能 | 现价 | 5.35 | 涨幅 | 10.08% |
| 600883 博闻科技 | 现价 | 8.64 | 涨幅 | 10.06% |
| 600242 中昌数据 | 现价 | 8.86 | 涨幅 | 10.06% |
| 600589 广东榕泰 | 现价 | 7.99 | 涨幅 | 10.06% |
| 603608 天创时尚 | 现价 | 11.61 | 涨幅 | 10.05% |
| 600560 金自天正 | 现价 | 11.96 | 涨幅 | 10.03% |
| 600297 广汇汽车 | 现价 | 4.17 | 涨幅 | 10.03% |
| 603020 爱普股份 | 现价 | 8.45 | 涨幅 | 10.03% |
| 600468 百利电气 | 现价 | 4.72 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603399 吉翔股份 | 现价 | 10.23 | 跌幅 | -10.03% |
| 603867 新化股份 | 现价 | 26.36 | 跌幅 | -10.00% |
| 600890 中房股份 | 现价 | 9.36 | 跌幅 | -10.00% |
| 603726 朗迪集团 | 现价 | 22.59 | 跌幅 | -10.00% |
| 600280 中央商场 | 现价 | 2.38 | 跌幅 | -9.85% |
| 600203 福日电子 | 现价 | 10.48 | 跌幅 | -9.66% |
| 603101 汇嘉时代 | 现价 | 7.13 | 跌幅 | -8.00% |
| 600267 海正药业 | 现价 | 14.26 | 跌幅 | -7.58% |
| 603050 科林电气 | 现价 | 14.85 | 跌幅 | -7.48% |
| 603991 至正股份 | 现价 | 19.41 | 跌幅 | -6.95% |
