今日复盘 —— 深证成指(2020.03.06)
今日市场偏多,但空方依然强势。早间市场跳空低开于 11555.46 点,随即进一步下探触及当日最低点—— 11541.78 点。 随后震荡盘整,10:02 时触及当日最高点—— 11690.20 点。当日直至收盘,市场持续震荡横盘。上午横盘振幅略大于下午。当日收盘于 11582.82 点。今日市场基本在昨日市场底部震荡,尽管上午一度接近昨日收盘点位,但空方影响下,最终市场回落,收盘点位仅高于开盘 27.36点。
今日成交量为 5.39亿手,相比昨日小幅减少 9.14%,今日成交金额为 5801.04亿元,相比昨日减少15.83%,当日振幅为 1.29%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002503 搜于特 | 现价 | 5.16 | 涨幅 | 10.02% |
| 300054 鼎龙股份 | 现价 | 12.96 | 涨幅 | 10.02% |
| 002640 跨境通 | 现价 | 6.92 | 涨幅 | 10.02% |
| 300222 科大智能 | 现价 | 10.77 | 涨幅 | 10.01% |
| 002075 沙钢股份 | 现价 | 9.46 | 涨幅 | 10.00% |
| 300633 开立医疗 | 现价 | 30.58 | 涨幅 | 10.00% |
| 002648 卫星石化 | 现价 | 19.72 | 涨幅 | 9.98% |
| 300170 汉得信息 | 现价 | 12.88 | 涨幅 | 9.06% |
| 300197 铁汉生态 | 现价 | 3.45 | 涨幅 | 8.15% |
| 000400 许继电气 | 现价 | 15.0 | 涨幅 | 6.69% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002941 新疆交建 | 现价 | 18.57 | 跌幅 | -6.35% |
| 002815 崇达技术 | 现价 | 20.48 | 跌幅 | -5.62% |
| 002271 东方雨虹 | 现价 | 32.75 | 跌幅 | -5.04% |
| 002926 华西证券 | 现价 | 12.15 | 跌幅 | -5.00% |
| 300059 东方财富 | 现价 | 19.17 | 跌幅 | -4.96% |
| 002035 华帝股份 | 现价 | 12.85 | 跌幅 | -4.81% |
| 000728 国元证券 | 现价 | 9.76 | 跌幅 | -4.78% |
| 300498 温氏股份 | 现价 | 36.2 | 跌幅 | -4.74% |
| 000686 东北证券 | 现价 | 9.88 | 跌幅 | -4.73% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 28.92 | 跌幅 | -4.68% |
