今日复盘 —— 上证指数(2020.03.06)
今日市场整体偏空,波幅小于昨日。早间市场跳空低开于 3039.94 点。 随后震荡。09:46 时市场触及当日最高点—— 3052.44 点。此后全天震荡横盘,市场多次接近此点附近,但未超过此点。11:22 时市场触及当日最低点—— 3029.46 点。直至收盘,市场运动没有对当天横盘震荡形态构成大的改变。当日收盘于 3034.51 点。今日市场基本在昨日市场底部震荡,空方略强于多方。
今日成交量为 3.62亿手,相对昨日减少 18.72%,今日成交金额为 3773.89亿元,相对昨日减少21.83%,当日振幅为 0.76%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600172 黄河旋风 | 现价 | 3.69 | 涨幅 | 10.15% |
| 600370 三房巷 | 现价 | 3.48 | 涨幅 | 10.13% |
| 600069 银鸽投资 | 现价 | 2.61 | 涨幅 | 10.13% |
| 600302 标准股份 | 现价 | 4.8 | 涨幅 | 10.09% |
| 600493 凤竹纺织 | 现价 | 6.22 | 涨幅 | 10.09% |
| 600312 平高电气 | 现价 | 8.09 | 涨幅 | 10.07% |
| 600841 上柴股份 | 现价 | 7.44 | 涨幅 | 10.06% |
| 600278 东方创业 | 现价 | 11.17 | 涨幅 | 10.05% |
| 600688 上海石化 | 现价 | 4.5 | 涨幅 | 10.02% |
| 600896 览海投资 | 现价 | 4.5 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600724 宁波富达 | 现价 | 4.65 | 跌幅 | -9.71% |
| 603003 龙宇燃油 | 现价 | 9.72 | 跌幅 | -8.22% |
| 600095 哈高科 | 现价 | 9.9 | 跌幅 | -7.65% |
| 601066 中信建投 | 现价 | 36.1 | 跌幅 | -7.17% |
| 600621 华鑫股份 | 现价 | 15.52 | 跌幅 | -7.01% |
| 603005 晶方科技 | 现价 | 102.38 | 跌幅 | -6.91% |
| 601236 红塔证券 | 现价 | 24.71 | 跌幅 | -6.79% |
| 600802 福建水泥 | 现价 | 11.92 | 跌幅 | -6.73% |
| 600223 鲁商发展 | 现价 | 8.91 | 跌幅 | -6.60% |
| 603598 引力传媒 | 现价 | 16.19 | 跌幅 | -6.14% |
