今日市场整体偏多,但由于空方影响依然强烈,当天市场呈现宽幅震荡形态。早间市场跳空高开于 11644.41 点。 随后震荡下行,10:24 时市场触及当日最低点—— 11521.29 点。 之后震荡盘整。11:15市场多方开始介入,市场震荡上涨。13:40 时市场触及当日最高点—— 11739.84 点。当日市场收盘于11711.37 点。目前市场收盘点位处于两周和2月以来的市场高位。

 

今日成交量为 5.93亿手,相对昨日增加 15.53%,今日成交金额为 6891.96亿元,相对昨日增加14.46%,当日振幅为 1.90%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002505 大康农业 现价 2.07 涨幅 10.11%
002503 搜于特 现价 4.69 涨幅 10.09%
002157 正邦科技 现价 19.75 涨幅 10.03%
000400 许继电气 现价 14.06 涨幅 10.02%
002385 大北农 现价 8.57 涨幅 10.01%
000732 泰禾集团 现价 6.6 涨幅 10.00%
002023 海特高新 现价 18.95 涨幅 9.98%
002075 沙钢股份 现价 8.6 涨幅 9.97%
002358 森源电气 现价 6.75 涨幅 9.93%
002839 张家港行 现价 6.09 涨幅 9.93%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300496 中科创达 现价 65.5 跌幅 -8.48%
300454 深信服 现价 190.8 跌幅 -8.27%
300054 鼎龙股份 现价 11.78 跌幅 -5.91%
002410 广联达 现价 44.55 跌幅 -5.83%
300253 卫宁健康 现价 25.75 跌幅 -5.78%
002920 德赛西威 现价 42.88 跌幅 -5.76%
300451 创业慧康 现价 24.43 跌幅 -4.87%
002396 星网锐捷 现价 42.99 跌幅 -4.36%
300115 长盈精密 现价 23.2 跌幅 -3.73%
002048 宁波华翔 现价 25.32 跌幅 -3.73%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注