今日复盘 —— 上证指数(2020.03.05)
今日市场整体多方力量较强。早间市场跳空高开于 3036.15 点。随即震荡回落,10:24 时市场触及当日最低点—— 3022.93 点。 随后震荡上涨,但由于空方力量仍然存在,加上多方发力不均匀,市场呈现阶梯式上涨,先后在 3047.58点和 3067.01点附近徘徊。13:40 时市场触及当日最高点—— 3074.26 点。当天收盘于 3071.68点,略低于当日最高点。今日市场涨幅较为明显,盘中超过2月以来的最高点,收盘点逼近1月市场低位。
今日成交量为 4.45亿手,相对昨日增加26.06%,今日成交金额为 4827.70亿元,相对昨日增加23.82%,当日振幅为 1.70%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 600159 大龙地产 | 现价 | 2.93 | 涨幅 | 10.15% |
| 601179 中国西电 | 现价 | 3.81 | 涨幅 | 10.12% |
| 600537 亿晶光电 | 现价 | 3.93 | 涨幅 | 10.08% |
| 600533 栖霞建设 | 现价 | 3.94 | 涨幅 | 10.06% |
| 600517 置信电气 | 现价 | 8.21 | 涨幅 | 10.05% |
| 601789 宁波建工 | 现价 | 5.15 | 涨幅 | 10.04% |
| 603105 芯能科技 | 现价 | 8.44 | 涨幅 | 10.04% |
| 603601 再升科技 | 现价 | 15.13 | 涨幅 | 10.04% |
| 600336 澳柯玛 | 现价 | 6.47 | 涨幅 | 10.03% |
| 603306 华懋科技 | 现价 | 17.33 | 涨幅 | 10.03% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600732 ST爱旭 | 现价 | 10.55 | 跌幅 | -9.91% |
| 603236 移远通信 | 现价 | 226.38 | 跌幅 | -5.91% |
| 603893 瑞芯微 | 现价 | 69.82 | 跌幅 | -5.26% |
| 603079 圣达生物 | 现价 | 49.74 | 跌幅 | -5.11% |
| 600892 大晟文化 | 现价 | 5.26 | 跌幅 | -4.54% |
| 603378 亚士创能 | 现价 | 32.51 | 跌幅 | -4.24% |
| 600588 用友网络 | 现价 | 47.15 | 跌幅 | -4.15% |
| 603712 七一二 | 现价 | 27.45 | 跌幅 | -3.89% |
| 600666 *ST瑞德 | 现价 | 2.5 | 跌幅 | -3.47% |
| 603018 中设集团 | 现价 | 12.02 | 跌幅 | -3.45% |
