今日复盘 —— 深证成指(2020.03.03)
今日市场整体偏空,上午多方较强。早间市场跳空高开于 11597.66 点。 随即震荡盘整, 9:53时多方发力,市场开始震荡上涨。10:52 时触及当日最高点—— 11734.18 点。之后,空方取代多方,全天开启震荡下行模式。14:20 时触及当日最低点—— 11378.76 点。下午收盘前,市场小幅上涨,最终收于11484.21 点。目前市场仍处在2月市场高位,收盘点位略高于昨日最高点 11457.42点。
今日成交量为 6.02亿手,相比昨日增加 13.01%,今日成交金额为 7289.50亿元,相比昨日增加 15.32%,当日振幅为 3.12%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002131 利欧股份 | 现价 | 4.47 | 涨幅 | 10.10% |
| 300098 高新兴 | 现价 | 7.54 | 涨幅 | 10.07% |
| 300633 开立医疗 | 现价 | 27.79 | 涨幅 | 10.02% |
| 002268 卫士通 | 现价 | 30.61 | 涨幅 | 9.99% |
| 300054 鼎龙股份 | 现价 | 12.78 | 涨幅 | 9.98% |
| 002503 搜于特 | 现价 | 3.87 | 涨幅 | 9.94% |
| 002310 东方园林 | 现价 | 5.65 | 涨幅 | 9.92% |
| 300682 朗新科技 | 现价 | 31.37 | 涨幅 | 8.77% |
| 300482 万孚生物 | 现价 | 76.99 | 涨幅 | 8.41% |
| 002611 东方精工 | 现价 | 5.27 | 涨幅 | 7.99% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002174 游族网络 | 现价 | 23.22 | 跌幅 | -4.99% |
| 002614 奥佳华 | 现价 | 13.47 | 跌幅 | -4.60% |
| 000656 金科股份 | 现价 | 7.5 | 跌幅 | -4.21% |
| 300010 立思辰 | 现价 | 19.46 | 跌幅 | -4.09% |
| 002352 顺丰控股 | 现价 | 48.08 | 跌幅 | -3.90% |
| 300459 金科文化 | 现价 | 3.92 | 跌幅 | -3.45% |
| 300735 光弘科技 | 现价 | 32.56 | 跌幅 | -3.24% |
| 000951 中国重汽 | 现价 | 19.68 | 跌幅 | -3.20% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 108.93 | 跌幅 | -3.14% |
| 002925 盈趣科技 | 现价 | 68.24 | 跌幅 | -3.08% |
