今日市场整体偏空,上午多方较强。早间市场跳空高开于 3006.89 点,不久一度下挫至 2996.66点附近。随后震荡上涨, 10:52 时触及当日最高点—— 3026.84 点。 之后空方力量渐强,市场震荡下行。14:20 时触及当日最低点 —— 2976.62 点。下午收盘前,略有上涨收于2992.90 点。今日市场没有延续昨日涨势,多方一度上探当日价格上限,但最终被空方扳回。目前处于2月市场高位。

 

今日成交量为 4.10亿手,相对昨日增加 11.64%,今日成交金额为 4470.54亿元,相对昨日增加12.54%,当日振幅为 1.69%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600190 锦州港 现价 3.04 涨幅 10.14%
600550 保变电气 现价 4.57 涨幅 10.12%
600582 天地科技 现价 3.49 涨幅 10.09%
601008 连云港 现价 3.82 涨幅 10.09%
600853 龙建股份 现价 3.82 涨幅 10.09%
600751 海航科技 现价 3.39 涨幅 10.06%
600463 空港股份 现价 6.89 涨幅 10.06%
600203 福日电子 现价 9.19 涨幅 10.06%
601330 绿色动力 现价 11.73 涨幅 10.04%
600195 中牧股份 现价 14.15 涨幅 10.03%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

603223 恒通股份 现价 8.2 跌幅 -5.53%
600131 国网信通 现价 19.64 跌幅 -4.66%
603601 再升科技 现价 12.5 跌幅 -4.65%
603043 广州酒家 现价 27.83 跌幅 -3.77%
603186 华正新材 现价 58.7 跌幅 -3.61%
600156 华升股份 现价 5.8 跌幅 -3.49%
600773 西藏城投 现价 7.0 跌幅 -3.45%
600527 江南高纤 现价 3.15 跌幅 -3.37%
603859 能科股份 现价 35.45 跌幅 -3.22%
600984 建设机械 现价 13.66 跌幅 -3.19%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注