今日复盘 ——深圳成指(2020.08.31)
今日市场偏空。早间多方发力,市场跳空高开于 13929.75 点。随后多空方博弈,多方略强于空方,市场震荡。11:01 时市场触及当日最高点 —— 13994.14 点。随即多方力量减弱,空方影响下,市场震荡下跌。14:56 时市场触及当日最低点 —— 13755.36 点。今日市场收盘于13758.23 点,略高于当日最低点。多空方今日博弈激烈,市场一度刷新几周以来新高,后多方减弱,市场从上周五高位震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 4.52亿手,相对前一交易日小幅增加 2.43%,今日成交金额为 5975.35亿元,相对前一交易日小幅增加 5.11%,当日振幅为 1.74%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002572 索菲亚 | 现价 | 26.6 | 涨幅 | 10.01% |
| 002408 齐翔腾达 | 现价 | 8.82 | 涨幅 | 9.98% |
| 000683 远兴能源 | 现价 | 2.77 | 涨幅 | 9.92% |
| 300747 锐科激光 | 现价 | 76.55 | 涨幅 | 8.91% |
| 002537 海联金汇 | 现价 | 8.87 | 涨幅 | 8.04% |
| 000703 恒逸石化 | 现价 | 12.45 | 涨幅 | 7.79% |
| 300348 长亮科技 | 现价 | 22.92 | 涨幅 | 7.76% |
| 002737 葵花药业 | 现价 | 16.5 | 涨幅 | 7.63% |
| 002273 水晶光电 | 现价 | 16.87 | 涨幅 | 6.77% |
| 000547 航天发展 | 现价 | 20.28 | 涨幅 | 6.74% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002444 巨星科技 | 现价 | 21.72 | 跌幅 | -6.54% |
| 000921 海信家电 | 现价 | 14.02 | 跌幅 | -5.97% |
| 002044 美年健康 | 现价 | 17.56 | 跌幅 | -5.64% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 135.15 | 跌幅 | -5.55% |
| 002410 广联达 | 现价 | 69.68 | 跌幅 | -5.36% |
| 002202 金风科技 | 现价 | 10.92 | 跌幅 | -5.29% |
| 300347 泰格医药 | 现价 | 112.0 | 跌幅 | -4.60% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 258.36 | 跌幅 | -4.35% |
| 000425 徐工机械 | 现价 | 6.21 | 跌幅 | -4.31% |
| 002120 韵达股份 | 现价 | 20.78 | 跌幅 | -4.24% |
