今日市场整体偏空。早间多方发力,市场跳空高开于 4870.93 点。随后震荡上涨。11:01 时市场触及当日最高点 —— 4901.21 点。之后多方力量减弱,市场震荡下跌。14:56 时市场触及当日最低点 —— 4816.21 点。今日市场收盘于 4816.22 点,略高于当日最低点。多空方今日博弈激烈,上午多方较强,市场一度上涨刷新今年以来市场最高点至 4901.21 点,后多方力量减弱,市场震荡下跌,截至收盘市场相对上周五有所下降。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来较高点位。

 

今日成交量为 2.03亿手,相对前一交易日增加 27.08%,今日成交金额为 3570.05亿元,相对前一交易日增加 17.03%,当日振幅为 1.76%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600177 雅戈尔 现价 7.69 涨幅 10.01%
601899 紫金矿业 现价 7.19 涨幅 8.12%
000703 恒逸石化 现价 12.45 涨幅 7.79%
600436 片仔癀 现价 251.86 涨幅 6.78%
600233 圆通速递 现价 16.01 涨幅 4.98%
000100 TCL科技 现价 7.08 涨幅 4.73%
000938 紫光股份 现价 32.8 涨幅 4.43%
600346 恒力石化 现价 21.03 涨幅 4.11%
600522 中天科技 现价 11.3 涨幅 3.86%
601216 君正集团 现价 9.36 涨幅 3.43%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002044 美年健康 现价 17.56 跌幅 -5.64%
601888 中国中免 现价 208.0 跌幅 -5.58%
300122 智飞生物 现价 135.15 跌幅 -5.55%
002410 广联达 现价 69.68 跌幅 -5.36%
002202 金风科技 现价 10.92 跌幅 -5.29%
300347 泰格医药 现价 112.0 跌幅 -4.60%
000596 古井贡酒 现价 258.36 跌幅 -4.35%
000425 徐工机械 现价 6.21 跌幅 -4.31%
600588 用友网络 现价 41.91 跌幅 -4.29%
603501 韦尔股份 现价 167.83 跌幅 -4.27%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注