今日市场总体偏空。早间市场高开于 5156.56 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。09:52 时市场触及当日最低点 —— 5120.58 点。之后多方发力,市场震荡上涨。13:56 时市场触及当日最高点 —— 5160.43 点。今日市场收盘于 5155.97 点。空方在今日强于多方,市场大体在昨日范围震荡,相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.27亿手,相比昨日小幅减少 7.09%,今日成交金额为 3126.07亿元,相比昨日减少 12.87%,当日振幅为 0.78%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002916 深南电路 现价 106.9 涨幅 10.00%
601877 正泰电器 现价 32.56 涨幅 10.00%
601696 中银证券 现价 18.3 涨幅 9.98%
600438 通威股份 现价 39.45 涨幅 9.89%
002384 东山精密 现价 21.3 涨幅 8.07%
688036 传音控股 现价 195.92 涨幅 7.65%
600521 华海药业 现价 22.23 涨幅 6.82%
002938 鹏鼎控股 现价 35.79 涨幅 6.39%
600143 金发科技 现价 21.15 涨幅 6.28%
002415 海康威视 现价 63.4 涨幅 5.84%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

000938 紫光股份 现价 21.01 跌幅 -5.78%
688126 沪硅产业-U 现价 28.87 跌幅 -5.50%
688396 华润微 现价 88.06 跌幅 -5.42%
688363 华熙生物 现价 250.18 跌幅 -5.17%
300450 先导智能 现价 56.0 跌幅 -5.07%
300595 欧普康视 现价 102.53 跌幅 -4.49%
002821 凯莱英 现价 373.01 跌幅 -4.46%
600276 恒瑞医药 现价 68.0 跌幅 -4.43%
002371 北方华创 现价 257.93 跌幅 -4.36%
002027 分众传媒 现价 8.95 跌幅 -4.07%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注