今日市场多方较强。早间市场开盘于 3567.38 点。09:37 时市场触及当日最低点 —— 3564.52 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:21 时市场触及当日最高点 —— 3614.30 点。今日市场收盘于 3607.56 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日较明显上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.46亿手,相比昨日小幅增加 3.17%,今日成交金额为 4838.99亿元,相比昨日小幅增加 4.90%,当日振幅为 1.40%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

688081 兴图新科 现价 33.82 涨幅 20.01%
688518 联赢激光 现价 18.41 涨幅 13.08%
603958 哈森股份 现价 7.43 涨幅 10.07%
600581 八一钢铁 现价 6.56 涨幅 10.07%
603105 芯能科技 现价 9.31 涨幅 10.05%
603628 清源股份 现价 9.64 涨幅 10.05%
600586 金晶科技 现价 8.12 涨幅 10.03%
603098 森特股份 现价 38.24 涨幅 10.01%
600976 健民集团 现价 48.49 涨幅 10.00%
601696 中银证券 现价 20.13 涨幅 10.00%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600704 物产中大 现价 10.49 跌幅 -9.96%
603787 新日股份 现价 26.23 跌幅 -7.61%
601015 陕西黑猫 现价 9.85 跌幅 -7.25%
688023 安恒信息 现价 256.08 跌幅 -6.71%
600192 长城电工 现价 4.7 跌幅 -6.56%
600353 旭光电子 现价 5.61 跌幅 -6.50%
603912 佳力图 现价 16.05 跌幅 -6.14%
603380 易德龙 现价 23.52 跌幅 -5.54%
601689 拓普集团 现价 37.96 跌幅 -5.50%
603825 华扬联众 现价 19.19 跌幅 -5.37%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注