深证成指(2020.06.17市场展望)
今日市场偏空,多空方博弈激烈,市场波动较大。早间市场高开于 11421.03 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 11421.03 点。随即震荡,多方试图将市场拉升接近最高点,但空房影响较强,市场上涨受阻出现多次较明显回落。10:21开始空方力量加强,市场震荡下挫。10:49 时市场触及当日最低点 —— 11330.37 点。随后再度进入震荡盘整。14:05开始,多方再次发力,市场出现较明显上涨。今日市场收盘于 11420.84 点,略低于当日最高点。今日多空方博弈激烈,市场出现较大波动,开盘不久刷新两周以来最高点,盘中市场大幅下挫一度逼近昨日开盘点位,后下午时段多方发力,将市场跌幅扳回。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高位。
今日成交量为 3.83亿手,相对昨日小幅增加 6.63%,今日成交金额为 4608.45亿元,相对昨日小幅增加 4.39%,当日振幅为 0.80%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 002611 东方精工 | 现价 | 4.58 | 涨幅 | 10.10% |
| 300058 蓝色光标 | 现价 | 9.01 | 涨幅 | 10.01% |
| 002030 达安基因 | 现价 | 31.68 | 涨幅 | 10.00% |
| 300009 安科生物 | 现价 | 16.61 | 涨幅 | 10.00% |
| 002007 华兰生物 | 现价 | 47.96 | 涨幅 | 10.00% |
| 000028 国药一致 | 现价 | 48.19 | 涨幅 | 10.00% |
| 002653 海思科 | 现价 | 27.29 | 涨幅 | 10.00% |
| 002603 以岭药业 | 现价 | 34.58 | 涨幅 | 9.99% |
| 002123 梦网集团 | 现价 | 19.61 | 涨幅 | 7.98% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 17.63 | 涨幅 | 7.70% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300182 捷成股份 | 现价 | 4.86 | 跌幅 | -10.00% |
| 002920 德赛西威 | 现价 | 53.5 | 跌幅 | -6.63% |
| 002635 安洁科技 | 现价 | 21.21 | 跌幅 | -6.36% |
| 002074 国轩高科 | 现价 | 27.4 | 跌幅 | -5.52% |
| 300144 宋城演艺 | 现价 | 18.18 | 跌幅 | -5.26% |
| 002568 百润股份 | 现价 | 42.4 | 跌幅 | -5.00% |
| 002129 中环股份 | 现价 | 19.26 | 跌幅 | -4.84% |
| 300113 顺网科技 | 现价 | 25.38 | 跌幅 | -4.59% |
| 002409 雅克科技 | 现价 | 45.48 | 跌幅 | -4.17% |
| 300699 光威复材 | 现价 | 55.71 | 跌幅 | -3.72% |
