本周复盘 —— 深证成指 (2020.02.24 — 02.28)
本周市场整体偏空。02月24日(周一)市场低开于 11620.63 点。之后震荡盘整, 02月25日(周二)市场触及当周最高点 11869.41 点。 之后数日震荡下行, 02月28日(周五)触及当周最低点—— 10962.24 点。当周收盘于10980.78 点。本周空方较为强势,尤其2月28日(周五)跌幅较为明显,为 -4.80%。当周跌幅抹平上周涨幅。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 32.00亿手。成交额为 38415亿元。当周振幅为 7.80%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月25日(周二) | 成交量 7.31亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月27日(周四) | 成交量 5.52亿手 |
| 当周平均成交量 | 6.40亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月25日(周二) | 成交额 9021.87亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月27日(周四) | 成交额 6546.32亿元 |
| 当周平均成交额 | 7682.95亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月25日(周二) | 振幅 4.57% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月24日(周一) | 振幅 2.26% |
| 当周平均振幅 | 3.10% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -1.11% / 交易日 | |
