本周复盘 —— 深证成指(2021.07.05— 07.09)
本周市场整体偏多。07月05日(周一)市场低开于 14666.68 点。随即当周多空方博弈激烈,市场震荡盘整。07月06日(周二)市场触及当周最低点 —— 14480.87 点。07月08日(周四)市场触及当周最高点 —— 15033.34 点。当周市场收盘于 14844.36 点。多方在本周强于空方,市场相对上周略有上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 20.19亿手。成交额为 30858亿元。当周振幅为 3.82%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月08日(周四) | 成交量 4.41亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月05日(周一) | 成交量 3.68亿手 |
| 当周平均成交量 | 4.04亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月08日(周四) | 成交额 6702.60亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月05日(周一) | 成交额 5605.81亿元 |
| 当周平均成交额 | 6171.38亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月07日(周三) | 振幅 2.89% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月08日(周四) | 振幅 1.19% |
| 当周平均振幅 | 1.90% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.24% / 交易日 | |
