本周复盘 —— 深证成指(2021.06.21— 06.25)
本周市场偏多。06月21日(周一)市场低开于 14563.05 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 14468.74 点。之后多方发力,市场震荡上涨。06月25日(周五)市场触及当周最高点 —— 15036.77 点。当周市场收盘于 15003.85 点。多方在本周强于空方,市场相对上周有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 20.50亿手。成交额为 28874亿元。当周振幅为 3.93%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月22日(周二) | 成交量 4.25亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月24日(周四) | 成交量 4.00亿手 |
| 当周平均成交量 | 4.10亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月23日(周三) | 成交额 6029.84亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月24日(周四) | 成交额 5517.05亿元 |
| 当周平均成交额 | 5774.76亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 06月21日(周一) | 振幅 1.75% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月22日(周二) | 振幅 0.98% |
| 当周平均振幅 | 1.41% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.57% / 交易日 | |
