本周复盘 —— 深证成指(2021.06.07— 06.11)
本周市场总体偏空。06月07日(周一)市场开盘于 14879.49 点。随后周内市场震荡盘整。06月08日(周二)当天市场触及当周最高点 —— 14973.81 点和最低点 —— 14625.29 点。当周市场收盘于 14801.24 点。空方在本周略强于多方,市场相对上周没有明显变化。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 19.97亿手。成交额为 27229亿元。当周振幅为 2.38%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月11日(周五) | 成交量 4.53亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月07日(周一) | 成交量 3.69亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.99亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月11日(周五) | 成交额 6257.64亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月09日(周三) | 成交额 4777.96亿元 |
| 当周平均成交额 | 5445.84亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 06月08日(周二) | 振幅 2.38% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月09日(周三) | 振幅 0.83% |
| 当周平均振幅 | 1.38% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.09% / 交易日 | |
