本周复盘 —— 深证成指(2021.04.19— 04.23)
本周市场多方较强。04月19日(周一)市场低开于 13714.39 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 13667.75 点。随即多方发力,市场震荡上涨。04月23日(周五)市场触及当周最高点 —— 14386.62 点。当周市场收盘于 14351.86 点。多方在本周强于空方,市场在上周基础上有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 17.64亿手。成交额为 22788亿元。当周振幅为 5.26%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月19日(周一) | 成交量 3.86亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月22日(周四) | 成交量 3.24亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.53亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月19日(周一) | 成交额 4930.66亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月21日(周三) | 成交额 4196.10亿元 |
| 当周平均成交额 | 4557.50亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月19日(周一) | 振幅 3.32% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月22日(周四) | 振幅 1.09% |
| 当周平均振幅 | 1.67% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.91% / 交易日 | |
