本周复盘 —— 深证成指(2020.07.06 — 07.10)
本周市场整体偏多。07月06日(周一)市场跳空高开于 12519.50 点,此点也是当周最低点。之后多方发力,市场数日震荡上涨。空方在本周对市场影响较大,多日市场出现较大震荡。07月10日(周五)市场触及当周最高点 —— 13831.61 点。当周市场收盘于 13671.24 点。本周多方较强,使得市场相对上周涨势明显,目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场最高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 35.84亿手。成交额为 45181亿元。当周振幅为 10.48%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月09日(周四) | 成交量 7.61亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月08日(周三) | 成交量 6.72亿手 |
| 当周平均成交量 | 7.17亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月09日(周四) | 成交额 9747.80亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月06日(周一) | 成交额 8418.99亿元 |
| 当周平均成交额 | 9035.76亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月06日(周一) | 振幅 3.40% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月10日(周五) | 振幅 1.71% |
| 当周平均振幅 | 2.83% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 1.93% / 交易日 | |
