本周复盘 —— 沪深300 (2020.03.16 — 03.20)
本周市场在上周市场基础上进一步下行。03月16日(周一)市场高开于 3899.86 点,日内触及当周最高点—— 3899.86 点,随即大幅下挫。随后数日市场震荡下行, 03月19日(周四) 市场触及当周最低点—— 3503.19 点。当周收盘于3653.22 点。目前市场按收盘点位处于今年以来市场底部。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 8.28亿手。成交额为 12608.38亿元。当周振幅为 11.32%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月16日(周一) | 成交量 1.86亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月20日(周五) | 成交量 1.40亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.66亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月16日(周一) | 成交额 2828.36亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月20日(周五) | 成交额 2112.23亿元 |
| 当周平均成交额 | 2521.68亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月16日(周一) | 振幅 4.82% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月20日(周五) | 振幅 2.09% |
| 当周平均振幅 | 3.91% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -1.26% / 交易日 | |
