本周复盘 —— 沪深300(2021.04.12— 04.16)
本周市场偏空。04月12日(周一)市场低开于 5026.98 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 5045.60 点。随后空方影响下,日内市场震荡下跌。随后数日市场在当周低位震荡横盘。04月15日(周四)市场触及当周最低点 —— 4900.30 点。当周市场收盘于 4966.18 点。空方在本周强于多方,市场相对上周进一步震荡下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 6.26亿手。成交额为 11412.18亿元。当周振幅为 2.97%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月12日(周一) | 成交量 1.53亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月15日(周四) | 成交量 1.09亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.25亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月12日(周一) | 成交额 2672.18亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月16日(周五) | 成交额 2133.89亿元 |
| 当周平均成交额 | 2282.44亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月12日(周一) | 振幅 2.28% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月14日(周三) | 振幅 0.95% |
| 当周平均振幅 | 1.46% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.27% / 交易日 | |
