本周复盘 —— 沪深300(2021.02.22 — 02.26)
本周市场空方强势。02月22日(周一)市场高开于 5785.51 点,此点也是当周最高点。之后数日空方影响下,市场震荡下跌。02月26日(周五)市场触及当周最低点 —— 5318.86 点。当周市场收盘于 5336.76 点。空方在本周碾压多方,市场在上周基础上大幅震荡下跌,创下近年以来最大周跌幅 -7.65%,抵消1月32日以来市场累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 11.84亿手。成交额为 22588.31亿元。当周振幅为 8.77%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月22日(周一) | 成交量 2.82亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月26日(周五) | 成交量 2.12亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.37亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月22日(周一) | 成交额 5436.33亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月26日(周五) | 成交额 4057.18亿元 |
| 当周平均成交额 | 4517.66亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月24日(周三) | 振幅 4.07% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月25日(周四) | 振幅 1.53% |
| 当周平均振幅 | 2.53% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -1.57% / 交易日 | |
