本周复盘 —— 上证指数 (2020.03.16 — 03.20)
本周市场相对上周进一步下挫。03月16日(周一) 市场跳空高开于 2897.30 点,市场日内触及当周最高点 —— 2898.03 点,随即大幅下挫,创 3月以来最大单日跌幅—— -3.40%。随后数日震荡下行。03月19日(周四) 市场触及当周最低点 —— 2646.80 点。之后在今年市场底部震荡。当周市场收盘于2745.62 点。目前市场按收盘点位处于今年以来市场底部。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 15.04亿手。成交额为 16293.53亿元。当周振幅为 9.49%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月16日(周一) | 成交量 3.52亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月20日(周五) | 成交量 2.52亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.01亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月16日(周一) | 成交额 3756.27亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月20日(周五) | 成交额 2815.83亿元 |
| 当周平均成交额 | 3258.71亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月17日(周二) | 振幅 4.11% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月20日(周五) | 振幅 1.83% |
| 当周平均振幅 | 3.32% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.99% / 交易日 | |
