本周复盘 —— 上证指数 (2019.09.23 — 09.27)
本周市场震荡下行。9月23日(周一)开盘于 2998.40点 ,略低于9月20日(上周五)开盘点位 3004.81点。9月24日(周二)触及当周最高点 3002.90点,随后市场数日震荡下跌,9月27日(周五)场触及当周最低点 2920.93点,后小幅上扬收于 2932.17点。本周收盘在上周基础上进一步下跌 2.47%,目前接近9月市场低点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 8.22亿手。成交额为 9787亿元。当周振幅为 2.73%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 9月26日(周四) | 成交量 1.89亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 9月27日(周五) | 成交量 1.33亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.65亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 9月26日(周四) | 成交额 2163亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 9月27日(周五) | 成交额 1533亿元 |
| 当周平均成交额 | 1957亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 9月26日(周四) | 振幅 1.41% |
| 当周振幅最小交易日 | 9月27日(周五) | 振幅 0.62% |
| 当周平均振幅 | 1% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.5% / 交易日 | |
