本周复盘 —— 上证指数(2021.08.09— 08.13)
本周市场偏多。08月09日(周一)市场跳空低开于 3441.75 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 3438.70 点。随即多方发力,市场震荡上涨。08月11日(周三)市场触及当周最高点 —— 3544.09 点。之后震荡回落。当周市场收盘于 3516.30 点。多方在本周强于空方,市场相对上周有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 18.38亿手。成交额为 27059.53亿元。当周振幅为 3.06%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 08月11日(周三) | 成交量 3.84亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 08月10日(周二) | 成交量 3.45亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.68亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 08月10日(周二) | 成交额 5534.40亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 08月13日(周五) | 成交额 5329.08亿元 |
| 当周平均成交额 | 5411.91亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 08月09日(周一) | 振幅 1.87% |
| 当周振幅最小交易日 | 08月11日(周三) | 振幅 0.57% |
| 当周平均振幅 | 1.16% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.34% / 交易日 | |
