本周复盘 —— 上证指数(2021.06.15— 06.18)
本周市场空方较强。06月15日(周二)市场低开于 3587.47 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3592.95 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。06月18日(周五)市场触及当周最低点 —— 3503.18 点。当周市场收盘于 3525.10 点。空方在本周强于多方,市场相对上周明显下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 12.36亿手。成交额为 16903.87亿元。当周振幅为 2.56%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月15日(周二) | 成交量 3.49亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月17日(周四) | 成交量 2.77亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.09亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月18日(周五) | 成交额 4462.97亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月17日(周四) | 成交额 3887.61亿元 |
| 当周平均成交额 | 4225.97亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 06月16日(周三) | 振幅 1.35% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月17日(周四) | 振幅 0.77% |
| 当周平均振幅 | 1.08% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.45% / 交易日 | |
