本周复盘 —— 上证指数(2021.05.24— 05.28)
本周市场偏多。05月24日(周一)市场低开于 3486.27 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 3469.87 点。之后多方发力,市场震荡上涨。05月27日(周四)市场触及当周最高点 —— 3626.36 点。当周市场收盘于 3600.78 点。多方在本周强于空方,市场相对上周较明显上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 16.31亿手。成交额为 21766.76亿元。当周振幅为 4.51%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 05月28日(周五) | 成交量 3.49亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月24日(周一) | 成交量 2.90亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.26亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月25日(周二) | 成交额 4722.14亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月24日(周一) | 成交额 3671.82亿元 |
| 当周平均成交额 | 4353.35亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月25日(周二) | 振幅 2.35% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月26日(周三) | 振幅 0.51% |
| 当周平均振幅 | 1.22% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.65% / 交易日 | |
