本周复盘 —— 上证指数(2021.05.10— 05.14)
本周市场偏多。05月10日(周一)市场高开于 3423.59 点。随后多方发力,市场震荡上涨。周内空方较强,市场上涨中伴随较大回落。05月11日(周二)市场触及当周最低点 —— 3384.70 点。05月14日(周五)市场触及当周最高点 —— 3490.64 点。当周市场收盘于 3490.38 点。多方在本周强于空方,市场相对上周有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 16.93亿手。成交额为 19013.98亿元。当周振幅为 3.13%。
周内数据盘点;
| 当周成交量最大交易日 | 05月10日(周一) | 成交量 3.74亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月12日(周三) | 成交量 3.11亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.39亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月14日(周五) | 成交额 4111.17亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月12日(周三) | 成交额 3438.60亿元 |
| 当周平均成交额 | 3802.80亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月14日(周五) | 振幅 1.99% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月10日(周一) | 振幅 0.82% |
| 当周平均振幅 | 1.33% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.42% / 交易日 | |
