本周复盘 —— 上证指数(2020.09.14— 09.18)
本周市场偏多。09月14日(周一)市场跳空高开于 3275.92 点。随后数日,多空方博弈激烈,市场震荡横盘。09月17日(周四)市场触及当周最低点 —— 3248.50 点。09月18日(周五)当日多方较强,市场震荡上涨触及当周最高点 —— 3338.32 点。当周市场收盘于 3338.09 点,略低于当周最高点。本周多方较强,市场在上周范围内震荡。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 10.71亿手。成交额为 13795.92亿元。当周振幅为 2.77%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 09月18日(周五) | 成交量 2.56亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 09月15日(周二) | 成交量 1.98亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.14亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 09月18日(周五) | 成交额 3370.26亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 09月16日(周三) | 成交额 2422.71亿元 |
| 当周平均成交额 | 2759.18亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 09月18日(周五) | 振幅 2.14% |
| 当周振幅最小交易日 | 09月14日(周一) | 振幅 0.69% |
| 当周平均振幅 | 1.22% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.48% / 交易日 | |
