本周复盘 —— 上证指数(2020.09.07— 09.11)
本周市场空方强势。09月07日(周一)市场低开于 3349.92 点,之后震荡,当日市场触及当周最高点 —— 3368.24 点。之后数日空方较强,市场震荡下跌。09月11日(周五)市场触及当周最低点 —— 3220.54 点。当周市场收盘于 3260.35 点。空方在本周影响较大,市场周内震荡下跌,跌穿10周移动均线。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 14.17亿手。成交额为 15835.33亿元。当周振幅为 4.59%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 09月09日(周三) | 成交量 3.52亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 09月11日(周五) | 成交量 2.22亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.83亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 09月07日(周一) | 成交额 3577.26亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 09月11日(周五) | 成交额 2548.45亿元 |
| 当周平均成交额 | 3167.07亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 09月07日(周一) | 振幅 2.51% |
| 当周振幅最小交易日 | 09月11日(周五) | 振幅 1.30% |
| 当周平均振幅 | 1.73% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.57% / 交易日 | |
