本周复盘 —— 上证指数(2020.06.08 — 06.12)
本周市场总体偏空。06月08日(周一)市场跳空高开于 2941.98 点。随后震荡盘整,06月09日(周二)市场触及当周最高点 —— 2957.12 点。之后多方力量减弱,市场震荡下跌。06月12日(周五)早间空方较强,市场触及当周最低点 —— 2872.62 点。当周市场收盘于 2919.74 点。目前周线级别,本周市场收盘点位相对上周没有较大变化,处于今年以来高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 11.18亿手。成交额为 13333.40亿元。当周振幅为 2.94%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月12日(周五) | 成交量 2.36亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月10日(周三) | 成交量 2.08亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.24亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月11日(周四) | 成交额 2890.23亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月10日(周三) | 成交额 2439.68亿元 |
| 当周平均成交额 | 2666.68亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 06月12日(周五) | 振幅 2.01% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月08日(周一) | 振幅 0.54% |
| 当周平均振幅 | 1.06% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.07% / 交易日 | |
