本周复盘 —— 上证指数(2020.04.07 — 04.10)
本周市场相对上周有所上涨,但空方影响较强。04月07日(周二)早间开盘多方发力较猛,市场跳空高开于 2806.97 点。随后数天,空方影响下,市场缓慢上涨。04月10日(周五)空方影响强烈,当日市场触及当周最高点 —— 2833.01 点,随后下挫,触及当周最低点 —— 2789.98 点。最终收盘于 2796.63 点。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场底部。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 9.85亿手。成交额为 10335.57亿元。当周振幅为 1.54%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月07日(周二) | 成交量 2.70亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月10日(周五) | 成交量 2.33亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.46亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月07日(周二) | 成交额 2866.28亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月10日(周五) | 成交额 2463.76亿元 |
| 当周平均成交额 | 2583.89亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月10日(周五) | 振幅 1.54% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月09日(周四) | 振幅 0.42% |
| 当周平均振幅 | 0.89% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.30% / 交易日 | |
