本周复盘 —— 上证指数(2021.02.22 — 02.26)
本周市场空方强势。02月22日(周一)市场高开于 3707.19 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3717.27 点。之后空方影响下,市场数日震荡下跌。02月26日(周五)市场触及当周最低点 —— 3500.70 点。当周市场收盘于 3509.08 点。空方在本周碾压多方,市场在上周基础上大幅震荡下跌,基本抵消三周以来累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 19.49亿手。成交额为 24326.06亿元。当周振幅为 6.19%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月22日(周一) | 成交量 4.89亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月26日(周五) | 成交量 3.33亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.90亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月22日(周一) | 成交额 5993.23亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月26日(周五) | 成交额 4244.86亿元 |
| 当周平均成交额 | 4865.21亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月24日(周三) | 振幅 3.23% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月25日(周四) | 振幅 1.12% |
| 当周平均振幅 | 1.87% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -1.03% / 交易日 | |
