本周复盘 —— 上证指数(2021.02.18 — 02.19)
本周市场偏空。2月18日(周四)早间市场高开,震荡触及当周最高点 —— 3731.69 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。02月19日(周五)市场触及当周最低点 —— 3634.02 点。随即多方发力,市场震荡上涨。当周市场收盘于 3696.17 点。空方在本周强于多方,市场周内刷新近年以来最高点至 3731.69 点,随后震荡回落。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 7.01亿手。成交额为 9685.37亿元。当周振幅为 2.69%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月19日(周五) | 成交量 3.61亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月18日(周四) | 成交量 3.40亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.51亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月19日(周五) | 成交额 4849.90亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月18日(周四) | 成交额 4835.47亿元 |
| 当周平均成交额 | 4842.68亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月18日(周四) | 振幅 1.86% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月19日(周五) | 振幅 1.81% |
| 当周平均振幅 | 1.83% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.56% / 交易日 | |
