今日市场宽幅震荡。早间低开于 9741.93点,随即震荡下跌,9:52 市场进入短暂横盘,波动区间约在 9680.94 — 9706.80点。10:39 开始多方集中发力,市场大幅上扬,11:01 触及当日最高点 9777.69点。此后多方乏力,空方主导市场,市场震荡下行。最终收于9647.99点,此点也是当日最低点。今日市场空方再度影响市场走势,完全抵消昨日多方带给市场的涨幅。日线级别,当日跌穿30日移动均线,现极度接近60日移动均线。

 

今日成交量 2.14亿手,相比前一交易日增加 3.90%。成交金额 2485亿元,相比前一交易日增加 5.21%。今日成交量、成交额分布和之前交易日基本一样,没有较大变化。当日振幅 1.34%,大于前一交易日。

 

今日指数成分中涨幅前10的公司为:

300113 顺网科技 收盘价 20.91 涨幅 9.99%
300558 贝达药业 收盘价 70.88 涨幅 6.51%
000503 国新健康 收盘价 16.03 涨幅 5.81%
300567 精测电子 收盘价 38.06 涨幅 5.49%
002773 康弘药业 收盘价 35.28 涨幅 5.47%
002174 游族网络 收盘价 15.21 涨幅 5.33%
300748 金力永磁 收盘价 39.06 涨幅 4.77%
300474 景嘉微 收盘价 58.7 涨幅 4.1%
002461 珠江啤酒 收盘价 8.18 涨幅 4.07%
000831 五矿稀土 收盘价 11.28 涨幅 4.06%

 

今日指数成分中跌幅前10的公司为:

300118 东方日升 收盘价 11.17 跌幅 7.76%
002537 海联金汇 收盘价 8.31 跌幅 6.31%
300457 赢合科技 收盘价 26.9 跌幅 6.27%
000876 新希望 收盘价 21 跌幅 5.62%
002372 伟星新材 收盘价 12.22 跌幅 5.49%
002600 领益智造 收盘价 10.59 跌幅 4.68%
002252 上海莱士 收盘价 7.56 跌幅 4.67%
300073 当升科技 收盘价 18.52 跌幅 4.54%
002320 海峡股份 收盘价 8.88 跌幅 4.52%
000158 常山北明 收盘价 5.97 跌幅 4.48%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注