今日复盘 —— 深证成指(2021.08.03)
今日市场整体偏空。早间市场跳空低开于 14745.91 点。随后震荡,10:03 时市场触及当日最低点 —— 14656.20 点。随后多方发力,市场震荡上涨。11:21 时市场触及当日最高点 —— 14844.52 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 14736.92 点。空方在今日略强于多方,市场相对昨日小幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 5.08亿手,相比昨日小幅增加 0.10%,今日成交金额为 8127.19亿元,相比昨日小幅减少 4.94%,当日振幅为 1.28%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300002 神州泰岳 | 现价 | 5.58 | 涨幅 | 20.00% |
| 300482 万孚生物 | 现价 | 63.22 | 涨幅 | 16.00% |
| 300702 天宇股份 | 现价 | 37.99 | 涨幅 | 15.51% |
| 300463 迈克生物 | 现价 | 40.0 | 涨幅 | 15.04% |
| 300026 红日药业 | 现价 | 4.97 | 涨幅 | 13.21% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 174.91 | 涨幅 | 13.19% |
| 002946 新乳业 | 现价 | 14.81 | 涨幅 | 10.03% |
| 002399 海普瑞 | 现价 | 16.48 | 涨幅 | 10.01% |
| 000990 诚志股份 | 现价 | 17.47 | 涨幅 | 10.01% |
| 000786 北新建材 | 现价 | 36.85 | 涨幅 | 10.00% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300763 锦浪科技 | 现价 | 243.95 | 跌幅 | -16.02% |
| 300113 顺网科技 | 现价 | 12.7 | 跌幅 | -12.05% |
| 300223 北京君正 | 现价 | 151.88 | 跌幅 | -12.01% |
| 300529 健帆生物 | 现价 | 60.7 | 跌幅 | -11.97% |
| 300118 东方日升 | 现价 | 17.88 | 跌幅 | -11.70% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 143.98 | 跌幅 | -10.35% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 53.07 | 跌幅 | -10.25% |
| 300236 上海新阳 | 现价 | 53.7 | 跌幅 | -10.20% |
| 000933 神火股份 | 现价 | 9.97 | 跌幅 | -10.02% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 362.34 | 跌幅 | -10.00% |
