今日市场整体偏多。早间市场跳空高开于 15258.73 点。当日多空方博弈激烈,市场震荡横盘。09:47 时市场触及当日最高点 —— 15290.06 点。11:03 时市场触及当日最低点 —— 15172.10 点。今日市场收盘于 15262.19 点。多方在今日略强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 4.91亿手,相比昨日小幅增加 8.51%,今日成交金额为 7340.33亿元,相比昨日小幅增加 6.07%,当日振幅为 0.78%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300346 南大光电 现价 49.26 涨幅 20.00%
300458 全志科技 现价 103.75 涨幅 20.00%
300763 锦浪科技 现价 260.87 涨幅 19.12%
300054 鼎龙股份 现价 21.8 涨幅 15.65%
300236 上海新阳 现价 53.3 涨幅 11.97%
300567 精测电子 现价 72.14 涨幅 11.16%
000959 首钢股份 现价 6.47 涨幅 10.03%
000009 中国宝安 现价 24.62 涨幅 10.01%
000825 太钢不锈 现价 9.79 涨幅 10.00%
002092 中泰化学 现价 12.46 涨幅 9.97%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300601 康泰生物 现价 140.58 跌幅 -10.17%
300122 智飞生物 现价 181.89 跌幅 -7.36%
000661 长春高新 现价 379.66 跌幅 -6.25%
000596 古井贡酒 现价 231.25 跌幅 -5.80%
002625 光启技术 现价 21.11 跌幅 -5.80%
000516 国际医学 现价 14.5 跌幅 -5.41%
002938 鹏鼎控股 现价 38.11 跌幅 -5.20%
300702 天宇股份 现价 29.64 跌幅 -4.97%
300630 普利制药 现价 45.49 跌幅 -4.79%
002439 启明星辰 现价 32.81 跌幅 -4.57%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注