今日复盘 —— 深证成指(2021.07.21)
今日市场多方较强。早间市场跳空高开于 15070.17 点。09:31 时市场触及当日最低点 —— 15061.09 点。随即多方发力,市场震荡上涨。14:22 时市场触及当日最高点 —— 15264.10 点。今日市场收盘于 15212.60 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 4.53亿手,相对昨日增加 18.52%,今日成交金额为 6920.01亿元,相对昨日增加 27.19%,当日振幅为 1.35%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300223 北京君正 | 现价 | 140.27 | 涨幅 | 10.15% |
| 002268 卫士通 | 现价 | 27.23 | 涨幅 | 10.02% |
| 002683 宏大爆破 | 现价 | 30.68 | 涨幅 | 10.00% |
| 002371 北方华创 | 现价 | 346.25 | 涨幅 | 10.00% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 185.9 | 涨幅 | 10.00% |
| 300638 广和通 | 现价 | 58.06 | 涨幅 | 9.53% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 137.98 | 涨幅 | 9.42% |
| 300346 南大光电 | 现价 | 41.05 | 涨幅 | 9.12% |
| 002756 永兴材料 | 现价 | 87.96 | 涨幅 | 8.97% |
| 000831 五矿稀土 | 现价 | 34.23 | 涨幅 | 8.84% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300136 信维通信 | 现价 | 26.2 | 跌幅 | -16.64% |
| 002241 歌尔股份 | 现价 | 39.24 | 跌幅 | -7.04% |
| 300144 宋城演艺 | 现价 | 16.36 | 跌幅 | -4.94% |
| 002183 怡亚通 | 现价 | 6.31 | 跌幅 | -4.25% |
| 300677 英科医疗 | 现价 | 114.91 | 跌幅 | -4.04% |
| 300999 金龙鱼 | 现价 | 75.98 | 跌幅 | -3.97% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 28.01 | 跌幅 | -3.75% |
| 002714 牧原股份 | 现价 | 50.66 | 跌幅 | -3.50% |
| 300768 迪普科技 | 现价 | 43.61 | 跌幅 | -3.17% |
| 000983 山西焦煤 | 现价 | 7.78 | 跌幅 | -3.11% |
