今日复盘 —— 深证成指(2021.06.23)
今日市场偏多。早间市场高开于 14713.84 点。随后震荡,09:54 时市场触及当日最低点 —— 14641.47 点。随即多方发力,市场震荡上涨。13:10 时市场触及当日最高点 —— 14882.14 点。今日市场收盘于 14843.83 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日有所上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 4.14亿手,相对昨日小幅减少 2.38%,今日成交金额为 6029.84亿元,相对昨日小幅增加 5.00%,当日振幅为 1.64%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300458 全志科技 | 现价 | 81.4 | 涨幅 | 13.94% |
| 300376 易事特 | 现价 | 8.8 | 涨幅 | 12.10% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 84.59 | 涨幅 | 12.04% |
| 300115 长盈精密 | 现价 | 21.11 | 涨幅 | 11.11% |
| 002600 领益智造 | 现价 | 9.11 | 涨幅 | 10.02% |
| 002938 鹏鼎控股 | 现价 | 33.64 | 涨幅 | 10.01% |
| 002812 恩捷股份 | 现价 | 209.53 | 涨幅 | 10.00% |
| 000983 山西焦煤 | 现价 | 8.8 | 涨幅 | 10.00% |
| 000301 东方盛虹 | 现价 | 17.5 | 涨幅 | 9.99% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 26.53 | 涨幅 | 9.99% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 001914 招商积余 | 现价 | 17.83 | 跌幅 | -9.99% |
| 300482 万孚生物 | 现价 | 62.36 | 跌幅 | -7.30% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 218.28 | 跌幅 | -5.42% |
| 000799 酒鬼酒 | 现价 | 257.98 | 跌幅 | -5.41% |
| 002568 百润股份 | 现价 | 88.0 | 跌幅 | -4.68% |
| 000967 盈峰环境 | 现价 | 6.8 | 跌幅 | -3.95% |
| 300783 三只松鼠 | 现价 | 49.17 | 跌幅 | -3.53% |
| 300726 宏达电子 | 现价 | 70.98 | 跌幅 | -3.40% |
| 002123 梦网科技 | 现价 | 18.39 | 跌幅 | -3.31% |
| 002773 康弘药业 | 现价 | 21.91 | 跌幅 | -3.18% |
